الصمام الإعتيادي
بعض النماذج للصمام الإعتيادي:




الصام الإعتيادي للتحكم بضغط المياه. / الصمام الإعتيادي للتحكم بضغط المياه/الصام الإعتيادي للتحكم بضغط المياه. / الصمام الإعتيادي للتحكم بضغط المياه.
قياسات الصمام الإعتيادي للتحكم بضغط المياه:
مجزئ التيار |
التوصيل الداخلي |
مخرج التيار |
التوصيل الخارجي |
ضغط العمل |
الحجم |
رقم القطعه |
1/2″M-PT | --- | 3/4″-16UNF | 1/4″M-PT | 1420psi(100kgf/cm²) | 10LPM | GP134-02 |
1/2″M-PT | --- | 3/4″-16UNF | 3/8″M-PT | 1420psi(100kgf/cm²) | 21 LPM | GP134-03 |
1/2″F-PT | 3/8″M-PT | 3/4″-16UNF | 1/4″M-PT | 1420psi(100kgf/cm²) | 10LPM | GP135-032 |
1/2″F-PT | 3/8″M-PT | 3/4″-16UNF | 3/8″M-PT | 1420psi(100kgf/cm²) | 15 LPM | GP135-03 |
1/2″F-PT | 1/2″M-PT | 3/4″-16UNF | 3/8″M-PT | 1420psi(100kgf/cm²) | 21LPM | GP135-043 |
1/2″F-PT | 1/2″M-PT | 3/4″-16UNF | 3/8″M-PT | 1420psi(100kgf/cm²) | 25LPM | GP175 |
3/8″F-PT | --- | 3/4″-16UNF | 3/8″M-PT | 1420psi(100kgf/cm²) | 10LPM | GP130 |
أداء الصمام الإعتيادي:
